| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | SY - 767 | 0005 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | SY - 766 | 6320 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | SY - 765 | 8266 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | SY - 764 | 2834 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | SY - 763 | 5773 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | SY - 762 | 1000 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SY - 761 | 6090 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | SY - 760 | 0585 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SY - 759 | 9934 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SY - 758 | 5461 | 
 
                     
    
                     
                