| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CN - 768 | 2674 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CN - 767 | 3019 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CN - 766 | 0331 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CN - 765 | 7863 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CN - 764 | 9843 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CN - 763 | 3435 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CN - 762 | 4896 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CN - 761 | 0699 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CN - 760 | 0575 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CN - 759 | 3429 | 
 
                     
    
                     
                